Casa de vacaciones "Villa Three Palms" en Cape coral (Florida, Cape Coral)
Villa con piscina privada climatizada con orientación sur y solar eléctrico. Internet de alta velocidad W-LAN, tres dormitorios, dos cuartos de baño, creado amigas de los niños
Descripción detallada:
Die Villa Three Palms hat eine klimatisierte Wohnfläche von ca. 160 qm, bestehend aus einem grossen offenen hell und freundlich eingerichteten Wohnbereich, offener Küche die vollständig und komfortabel mit allen notwendigen Elektrogeräten, sowie einer Theke ausgestattet ist. Ebenso gehört zur Wohnfläche ein offener Essbereich, drei Schlafzimmer (Master Bedroom, Queen Bedroom, Twin Bedroom) und zwei Bäder. Für Familien mit kleinen Kindern haben wir Wert auf eine kinderfreundliche Ausstattung gelegt.
Das Ferienhaus Three Palms hat einen 32 m² grossen Pool in Südlage, der wahlweise solar- oder elektrisch beheizt werden kann. Dadurch herrscht durchgehend eine angenehm gleichbleibende Wassertemperatur in dem Swimmingpool. So kann man rund um die Uhr schwimmen gehen, ohne das man evtl. nachts frieren muss. Die komplette Poolarea umfasst fast 70 m². Zur Sicherheit, falls kleinere Kinder mit dabei sind, ist ein abnehmbarer Baby Schutz (einen sog. “Baby Guard Pool Fence“) vor Ort, der mit wenigen Handgriffen montiert oder demontiert werden kann.
In dem Wohnbereich steht für vergnügliche Abende ein Flatscreen TV zur Verfügung, welcher auch von der Poolarea einsehbar ist. Damit Sie auf deutsches Fernsehen nicht verzichten müssen, haben wir 3 deutschsprachige TV-Kanäle einrichten lassen. Das Ferienhaus verfügt über Wireless Highspeed Internet (W-LAN), welches kostenlos benutzt werden kann. Auch für Rollstuhlfahrer ist dieses Haus bestens geeignet, da alles ebenerdig und ohne Stufen ist. Die Türen und das Master-Badezimmer sind in einer ausreichenden Grösse.
Lugar:
Descripción de los alrededores:
Diese wunderschöne Ferienvilla in Florida wurde im Jahre 2002 fertig gestellt. Die Villa Three Palms ist ein Ferienhaus in Cape Coral und liegt dort an der südwestlichen Spitze, nah an einem der vielen Salzwasserkanälen mit Zufahrt zum Golf von Mexico. Cape Coral befindet sich an der Westküste von Florida, unmittelbar neben Fort Myers und wird wegen den vielen Kanälen auch das “amerikanische Venedig” genannt. Die wundervollen vorgelagerten Inseln Sanibel Island und Captiva sind in kurzer Zeit von diesem Ferienhaus zu erreichen. Menschenleere kilometerlange Sandstrände laden ein zum Muschelsuchen, ideal für Kinder, da das Wasser am Strand seicht abfällt.
Distribucion de propiedad:
Número max. de personas:
6 Personas:
Superficie de la vivienda (qm):
160
Número de habitaciones:
1 Salón
3 Dormitorio
2 Cuarto de baño
1 Cocina(s)
1 Habitación doble
1 Suites
1 Habitaciones con multiples camas
| Equipamiento interior: | |
Varios: |
Calefacción, Aire acondicionado, Caja fuerte, Piscina, Cama infantil, Trona, Ropa de cama incluída, Toallas incluídas, Paños de cocina incluídos |
Cocina: |
Cocina equipada, Frigorífico, Congelador, Lavavajillas, Microondas, Horno, Lavadora, Tabla de plancha, Plancha, Cafetera, Tostadora |
Cuarto de baño: |
Baño/ducha, Bañera, Tendedero, WC, Secador de pelo |
Posibilidades para dormir: |
Camas individuales, Camas dobles |
Servicios de comunicación: |
Equipo CD, Equipo DVD, Televisor, Equipo estereo, Internet, Instalación satélite, Teléfono, Radio |
Equipamiento exterior:
Varios: |
Aparcamiento, Piscina, Terraza, Muebles de jardín, Tumbonas, Barbacoa |
Más equipamiento exterior: |
- |
Catering:
Sin catering
Características específicas:
No se aceptan animales domésticos,
No fumador,
Acondicionado para minusválidos,
Niños bienvenidos
Actividades para el tiempo libre:
Wassersport, Boot fahren, Golf spielen, Freizeitparks, Wasserpark, Outletshopping, Everglades etc.
Como encontrarnos:
Anreise über Fort Myers Airport (RSW) ca. 40 min entfernt
Distancias:
Calendario de disponibilidades:
Última actualización el 23.09.2011
| Febrero 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| March 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Abril 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Mayo 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Junio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Julio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Agosto 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Septiembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Octubre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Noviembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Diciembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Enero 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Febrero 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| March 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Abril 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mayo 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Junio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Julio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Precios: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temporadas:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comentarios adicionales sobre las tarifas: |
Zusatzinformationen zu den Preisen: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos: |
155 USD Endreinigungskosten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descuentos: |
Langzeitmieter ab 4 Wochen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día de llegada: |
Sin preferencias |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos de contacto: | |
|
|
|
Ppersona de contacto: |
Familia Besant-Schmidt |
Teléfono: |
0049 (0)6132 515191 |
Teléfono móvil: |
- |
Fax: |
0049 (0)6132 515192 |
Homepage: |
|
Dirección: |
2814 SW 44th Terrace |
Estado Federal: |
Florida |
Hablamos: |
deutsch, englisch |
Vista de conjunto: Villa Three Palms
| Código de la propriedad: | 7087 | País | Estados Unidos |
| Tipo de alojamiento: | Casa de vacaciones | Estado Federal: | Florida |
| Online desde: | 27.05.2010 | Región | Cape Coral |
| Visitantes: | 2227 |
URL: http://www.casarural-online.com/nc/es/66/holiday/fewo/Villa_Three_Palms///Casa%20de%20vacaciones/













