Casa de vacaciones "Schafferhof" en Mariahof (Estiria, Grebenzen Nature Park)
Casa de vacaciones en medio de "Grebenzen Park", con capacidad para 15 personas en generosos 220 metros cuadrados de espacio habitable.
Descripción detallada:
Sie machen gerne Urlaub mit Freunden, haben eine größere Familie?
Mit dem Ferienhaus Schafferhof haben Sie das gefunden, wonach Sie gesucht haben. Die Atmosphäre des im Jahre 1390 erstmals erwähnten Bauernhauses werden Sie in dieser Form kaum woanders erleben. Kochen am Holzherd, Heizen des Kachelofens in der Wohnstube. Daneben wieder modernste Geräte in einer Wohnküche aus eigenem Lärchenholz. Bester Schlafkomfort in alten Betten, neuester Heizkomfort in allen Zimmern.
Lugar:
Descripción de los alrededores:
Der Naturpark Grebenzen mit seiner einzigartigen Tier- und Pflanzenwelt lädt Sie zu allen Jahreszeiten zu einem Aktiv- oder Erholungsurlaub ein. Sprudelnde Quellen, sanfte Almböden, romantische Wälder sind Ihre Begleiter, ob auf dem Mountainbike, bei einer Wanderung oder beim sportlichen Laufen. Hier erleben Sie die Natur von ihrer schönsten Seite.
Die Schigebiete Grebenzen, Lachtal u. Kreischberg sind nur 5 bis 25 km entfernt.
Distribucion de propiedad:
Número max. de personas:
15 Personas:
Superficie de la vivienda (qm):
220
Número de habitaciones:
1 Salón
7 Dormitorio
1 Cuarto de baño
1 Cocina(s)
Otras habitaciones:
Es gibt noch 2 weitere Duschen und 3 WC, Vorratsraum und zwei große Vorräume!
| Equipamiento interior: | |
Varios: |
Cama infantil, Trona |
Cocina: |
Frigorífico, Lavavajillas, Lavadora, Cafetera |
Cuarto de baño: |
Baño/ducha, Bañera, WC |
Posibilidades para dormir: |
Camas individuales, Camas dobles |
Servicios de comunicación: |
Equipo estereo |
Otras instalaciones: |
TV kann auf ausdrücklichen Wunsch gemietet werden! |
Equipamiento exterior:
Varios: |
Terraza, Muebles de jardín, Barbacoa |
Más equipamiento exterior: |
ab Frühjahr 2007 gibt es nur 100m vom Haus entfernt eine 18-Loch-Golfanlage!!! |
Catering:
Sin catering
Características específicas:
Animales domésticos previa consulta,
Comentarios adicionales:
Wir bewirtschaften daneben unseren Biobauernhof mit vielen Tieren, wo sich ganz besonders die Kinder wohlfühlen werden. Auch Ihre Haustiere sind uns willkommen.
Actividades para el tiempo libre:
Egal ob Sie einen Erholungs- oder Aktivurlaub verbringen wollen, bei uns kommen Sie auf Ihre Rechnung ! Weitere Infos auf unserer Homepage.
Como encontrarnos:
Anreise von Deutschland: Über die A 10 nach München-Salzburg-Abfahrt St.Michael/Lungau-Tamsweg-Murau -Teufenbach-Mariahof.
Anreise von Wien: Über die S 6 nach Judenburg-Scheifling-Teufenbach-Mariahof.
Distancias:
Calendario de disponibilidades:
Última actualización el 23.02.2012
| Mayo 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Junio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Julio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Agosto 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Septiembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Octubre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Noviembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Diciembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Enero 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Febrero 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| March 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Abril 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mayo 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Junio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Julio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Agosto 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septiembre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Octubre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Precios: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temporadas:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comentarios adicionales sobre las tarifas: |
Bettwäsche, Handtücher und Geschirrtücher sind mitzubringen! Hund pro Tag Euros 4,00! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos: |
Die Preise beinhalten das Holz und die Endreinigung. Extra zu bezahlen sind Strom, Müll und Fremdenverkehrsabgabe. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descuentos: |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día de llegada: |
Sin preferencias |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos de contacto: | |
|
|
|
Ppersona de contacto: |
Sra. Marianne Ehgartner |
Teléfono: |
0043/3584/2077 |
Teléfono móvil: |
0664/2075541 |
Fax: |
0043/3584/2077 |
Homepage: |
|
Dirección: |
Forst 331 |
Estado Federal: |
Estiria |
Hablamos: |
Deutsch |
Comentarios
Vista de conjunto: Schafferhof
| Código de la propriedad: | 7373 | País | Austria |
| Tipo de alojamiento: | Casa de vacaciones | Estado Federal: | Estiria |
| Online desde: | 19.08.2010 | Región | Grebenzen Nature Park |
| Visitantes: | 3153 |
URL: http://www.casarural-online.com/nc/es/66/holiday/fewo/Schafferhof///Casa%20de%20vacaciones/
