Apartamento de vacaciones "CASA BRANCA - Ferien in der Algarve" en Loulé (Algarve, Loule)
Atractivo apartamento y estudio en una casa cada uno por un máximo de 3 personas, nuestra casa se sienta en una colina con magníficas vistas de la costa atlántica desde Faro a Albufeira.
Descripción detallada:
Es erwarten Sie, liebevoll ausgestattet, eine Fewo und ein Studio, beide mit Südlage:
Die Ferienwohnung ist 45 qm groß + 18 qm Dachterrasse , das Studio ist 35 qm groß und hat einen 80 qm große Terrasse. Wir sind auf einem Hügel, in einer ruhigen Gegend, mit tollem Blick und doch nur 5 km von den besten Stränden entfernt.
Bitte entnehmen Sie weitere Informationen unserer homepage
Lugar:
Descripción de los alrededores:
Unser Haus liegt hoch auf einem Hügel in einer ländlichen Gegend. Es ist in einer Sackgasse ohne Durchgangsverkehr, kurz hinter uns beginnt ein Naturschutzgebiet mit den einheimischen Pflanzen: Salbei, Lavendel, Agaven, Mandel- und Johannisbrotbäumen. Man hat die Möglichkeit, bis auf die Spitze des Hügels zu gehen und hat dann einen unbeschreiblichen Rundumblick. Wir sind knapp 2 km von Almansil und ca. 5 km von Loulé entfernt. Einkaufsmöglichkeiten sind in beiden Orten, in Loulé gibt es jeden Tag außer sonntags Markt.
Zu den schönsten Stränden (Quinta do Lago, Vale do Lobo, Falésia) sind es je ca. 5 km. Zu den nächsten Golfplätzen sind es auch rund 5 km.
Distribucion de propiedad:
Número max. de personas:
3 Personas:
Superficie de la vivienda (qm):
45
Número de habitaciones:
1 Salón
1 Dormitorio
1 Cuarto de baño
1 Cocina(s)
Otras habitaciones:
weiteres Studio mit 35 qm - alle ausführlichen Infos auf unserer Homepage!
| Equipamiento interior: | |
Varios: |
Calefacción, Ropa de cama incluída, Toallas incluídas, Paños de cocina incluídos |
Cocina: |
Cocina equipada, Frigorífico, Microondas, Tabla de plancha, Plancha, Cafetera, Tostadora |
Cuarto de baño: |
Bidé, Baño/ducha, Tendedero, WC, Secador de pelo |
Posibilidades para dormir: |
Camas dobles, Sofa cama |
Servicios de comunicación: |
Equipo CD, Televisor, Internet, Instalación satélite, Radio |
Otras instalaciones: |
Bitte beachten Sie, dass 1 x pro Woche die Wohnung gereinigt wird. Strandlaken sind vorhanden! Weitere Informationen finden Sie auf unserer hompage. |
Equipamiento exterior:
Varios: |
Aparcamiento, Terraza, Muebles de jardín, Tumbonas |
Más equipamiento exterior: |
Unser Studio hat eine grosse Terrasse, die Ferienwohnung hat eine Dachterrasse! |
Catering:
Sin catering
Características específicas:
Animales domésticos previa consulta,
Comentarios adicionales:
Sie sind bei uns genau im mittleren Teil der Algarve, das ist für Ihre Erkundigungen und Ausflüge absolut zum Vorteil! Die Strände sind 5 km entfernt. Dafür sind Sie in einer ganz ruhigen Zone mit angrenzendem Naturschutzgebiet.
Actividades para el tiempo libre:
Wir sind ein deutsch/port. Ehepaar und werden Ihnen alles Wichtige erzählen: wo man gut einkaufen, essen (ganz wichtig, und zwar in den wirklich einheimischen Restaurants!) kann, was man unternehmen sollte, wann die Märkte stattfinden etc......
Como encontrarnos:
Bei Ihrer Buchung mailen wir Ihnen eine Anreisebeschreibung. Der Flugplatz Faro ist 18 km von uns entfernt und Sie sind in 20 Minuten hier. Der Flughafen Lissabon ist ca. 230 km von uns entfernt, Fahrt hierher über die Autobahn, aber mit Mautgebühren (ca. 20 € pro Fahrt). Der Flughafen Sevilla ist ca. 210 km entfernt (ohne weitere Gebühren).
Distancias:
Calendario de disponibilidades:
Última actualización el 02.05.2012
| Mayo 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Junio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Julio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Agosto 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Septiembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Octubre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Noviembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Diciembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Enero 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Febrero 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| March 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Abril 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mayo 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Junio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Julio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Agosto 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septiembre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Octubre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Precios: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temporadas:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comentarios adicionales sobre las tarifas: |
Dieser Belegungskalender ist für die FERIENWOHNUNG. Bitte ersehen Sie den Belegungskalender für das STUDIO auf unserer homepage. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos: |
KEINE ENDREINIGUNGSKOSTEN!! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descuentos: |
Wir sind gerne zu FRÜHBUCHERRABATTEN oder auch zu LAST MINUTE Angeboten bereit. Sprechen Sie uns an. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día de llegada: |
Sin preferencias |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos de contacto: | |
|
|
|
Ppersona de contacto: |
Sra. Henkel Lopes |
Teléfono: |
+351289413161 |
Teléfono móvil: |
+351965882250 |
Fax: |
- |
Dirección: |
Cabeço de Câmara |
Estado Federal: |
Algarve |
Hablamos: |
german, portuguese, english, french |
Comentarios
Vista de conjunto: CASA BRANCA - Ferien in der Algarve
| Código de la propriedad: | 6386 | País | Portugal |
| Tipo de alojamiento: | Apartamento de vacaciones | Estado Federal: | Algarve |
| Online desde: | 09.12.2009 | Región | Loule |
| Visitantes: | 2480 |
