Casa de vacaciones "DUINROOS" en BRESKENS (Zelanda, Zeeuws Vlaanderen)
Casita al mar. Esta casa de vacaciones es ideal para 4 personas y está situado a poca distancia de cinco minutos de la playa (400 m)
En el parque Schoneveld Breskens
Descripción detallada:
Details Haus Typ Duinroos, 2 Schlafzimmer, Schlafmöglichkeiten für 4, 1 Badezimmer
Ein gemütliches und bezahlbares Ferienhaus. Dünenrose ist ein reizendes Ferienhaus, das Ihnen mit großen Fensterflächen immer den Eindruck vermittelt, Sie sitzen im Garten. Die Aufteilung ist praktisch und gemütlich, eine ideale Kombination für einen unbeschwerten Urlaub. Die Formgebung und die Farbe sind die Gründe für die fröhliche Ausstrahlung dieses Bungalows. Durch den Eingang kommen Sie ins Wohnzimmer mit offener Küche. Durch zwei vollständig zu öffnende Türen haben Sie direkten Zugang zum Garten und zur Terrasse. Ebenfalls ebenerdig liegen das Elternschlafzimmer, Dusche und Toilette. Die Treppe zum Obergeschoss mündet auf einen Freiraum, der als 'Spielzimmer' zu nutzen ist. Über diesen Raum gelangen Sie in das zweite Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten. Alle Betten sind mit Matratzenschoner, Deckbett und Kopfkissen versehen. Ein eigener Parkplatz ist ebenfalls vorhanden.
Lugar:
Descripción de los alrededores:
Breskens ist ein Ort an der Schelde. Von jeher ein Fischerdorf. Seit einigen Jahren auch bekannt als Badeort, ein gemütliches Dorf mit einem gut erreichbaren Strand. Das Hafengelände mit der Fischereiflotte und dem Jachthafen geben dem Dorf einen eigenartigen Charakter. Die Mischung von Arbeit und Spaß mutet gut an und es gibt eine große Varietät an Ereignissen. Wenn man aus dem Osten in Breskens kommt und man geht über den Deich, gibt es da direkt den Hafenkomplex: den Jachthafen, den Fischereihafen und den Handelshafen. Auf diesem Gelände gibt es immer Tätigkeit: Jachte, die eintreffen oder wegfahren mit den Leuten,die an Bord arbeiten. Das Beobachten von den Schiffen, die im Hafen liegen, kann schon an und für sich ein Ziel sein.
Distribucion de propiedad:
Número max. de personas:
4 Personas:
Superficie de la vivienda (qm):
52
Número de habitaciones:
1 Salón
2 Dormitorio
1 Cuarto de baño
1 Cocina(s)
1 Habitación doble
1 Habitación individual
| Equipamiento interior: | |
Varios: |
Calefacción, Cama infantil, Trona |
Cocina: |
Cocina equipada, Frigorífico, Congelador, Lavavajillas, Microondas, Lavadora, Tabla de plancha, Plancha, Cafetera, Tostadora |
Cuarto de baño: |
Baño/ducha, WC |
Posibilidades para dormir: |
Camas individuales, Camas dobles |
Servicios de comunicación: |
Equipo CD, Equipo DVD, Televisor, Equipo estereo, Radio |
Equipamiento exterior:
Varios: |
Terraza, Muebles de jardín |
Más equipamiento exterior: |
- |
Catering:
Sin catering
Características específicas:
Animales domésticos previa consulta,
Actividades para el tiempo libre:
-
Como encontrarnos:
Anfart aus Deutschland
Autobahn A 4 Richtung AACHEN
Autobahnkreuz AACHEN
Autobahn A 76 Richtung EINDHOVEN
Autobahnkreuz LUMMEN
Autobahn A 13 Richtung ANTWERPEN
Autobahnring ANTWERPEN
RING 1 folgen Richtung GENT
Durchfahrt Kennedy-Tunnel
Abfahrt nach Kennedy-Tunnel
Autobahn E 34 / N49 Richtung ROTTERDAM / BRUGGE
links halten Richtung BRUGGE
nach 53 km rechts abfahren Richtng KAPRIJKE
Fahrt bis IJZENDIJKE
an Ampel links ab auf N 61 Richtung BRESKENS
In Schoondijke auf der Rotunde immer geradeaus richtung Breskens
Auch auf der nächsten Rotonde immer geradeaus richtung vlissingen
Nach 800m
rotonde
zwei Ausfahrt nach BRESKENS rechts
nach Abfahrt links
nach ca. 2 km rechts Kieweg zum Reakratiepark SCHONEFELD
nach ca. 500 m der 2° Straße links liegt Park SCHONEVELD
- Sie haben Ihr Ziel erreicht. . .
Distancias:
Calendario de disponibilidades:
Última actualización el 24.05.2012
| Mayo 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Junio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Julio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Agosto 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Septiembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Octubre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Noviembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Diciembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Enero 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Febrero 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| March 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Abril 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mayo 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Junio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Julio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Agosto 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septiembre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Octubre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Precios: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temporadas:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comentarios adicionales sobre las tarifas: |
EXTRA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos: |
kurtax endreinigung und kaution |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descuentos: |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día de llegada: |
Sabado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos de contacto: | |
|
|
|
Ppersona de contacto: |
Sr. Julien Vereecke |
Teléfono: |
+31626602748 |
Teléfono móvil: |
- |
Fax: |
- |
Dirección: |
SCHONEVELD 119 |
Estado Federal: |
Zelanda |
Hablamos: |
Nederlans , Deutch ,Frans , englisch |
Comentarios
Vista de conjunto: DUINROOS
| Código de la propriedad: | 7355 | País | Países Bajos |
| Tipo de alojamiento: | Casa de vacaciones | Estado Federal: | Zelanda |
| Online desde: | 20.08.2010 | Región | Zeeuws Vlaanderen |
| Visitantes: | 4241 |
URL: http://www.casarural-online.com/nc/es/66/holiday/fewo/DUINROOS///Casa%20de%20vacaciones/
