Casa de vacaciones "Casa Molino" en Tuineje (Fuerteventura, Tuineje)
CASA MOLINO.
En la Finca MAZACOTE con 20.ooo metros cuadrados Usted puede encontrar la paz absoluta.
Descripción detallada:
2 Casas de vacaciones, así como nuestra casa ubicada en la finca MAZACOTE.
Aparte del turismo, usted puede encontrar paz y relajación.
La Casa Molino apto para 2 personas, posiblemente con el niño.
La casa es hermosamente decorada y equipada con todo lo para unas vacaciones relajantes.
La piscina llenada de agua bien claro también está disponible.
Lugar:
Descripción de los alrededores:
La finca está situada en el triángulo entre la GRAN TARAJAL, TARAJALEJO y TUINEJE. Se llegan a las playas más cercanas en coche en 10 minutos.
Distribucion de propiedad:
Número max. de personas:
3 Personas:
Superficie de la vivienda (qm):
40
Número de habitaciones:
1 Salón
1 Dormitorio
1 Cuarto de baño
1 Cocina(s)
| Equipamiento interior: | |
Varios: |
Piscina, Ropa de cama incluída, Toallas incluídas, Paños de cocina incluídos |
Cocina: |
Cocina equipada, Frigorífico, Microondas, Lavadora, Cafetera, Tostadora |
Cuarto de baño: |
Baño/ducha, Tendedero, WC, Secador de pelo |
Posibilidades para dormir: |
Camas dobles, Sofa cama |
Servicios de comunicación: |
Equipo CD, Equipo DVD, Televisor, Equipo estereo, Instalación satélite, Radio |
Equipamiento exterior:
Varios: |
Aparcamiento, Piscina, Terraza, Muebles de jardín, Tumbonas, Barbacoa |
Más equipamiento exterior: |
- |
Catering:
Sin catering
Características específicas:
Animales domésticos previa consulta,
Niños bienvenidos
Comentarios adicionales:
Alquiler de coches barato.
Actividades para el tiempo libre:
Cercana: Ejecutar, surf, natación, bicicleta, Paseos a caballo, la pista de Karting, el zoológico, camellos, etc
Oferta de Wellness/Bienestar:
Tratamiento con REIKI y masajes.
Como encontrarnos:
Desde el aeropuerto ubicado a 30 km al sur (MORRO Jable) hasta llegar a la rotonda que indica "JUAN GOPAR".
Salida de derecha. 4.5 Km.
Distancias:
Calendario de disponibilidades:
Última actualización el 09.05.2012
| Mayo 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Junio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Julio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Agosto 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Septiembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Octubre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Noviembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Diciembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Enero 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Febrero 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| March 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Abril 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mayo 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Junio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Julio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Agosto 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septiembre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Octubre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Precios: | |||||||||||||||||||
Temporadas:
|
|||||||||||||||||||
Comentarios adicionales sobre las tarifas: |
Preis für Langzeiturlaub auf Anfrage |
||||||||||||||||||
Gastos: |
Endreinigung 50,-€ |
||||||||||||||||||
Descuentos: |
- |
||||||||||||||||||
Día de llegada: |
Sin preferencias |
||||||||||||||||||
| Datos de contacto: | |
|
|
|
Ppersona de contacto: |
Familia Karl-Heinz Gathen |
Teléfono: |
+34 928 17 61 50 |
Teléfono móvil: |
+34 616 38 39 16 |
Fax: |
- |
Homepage: |
|
Dirección: |
Juan Gopar 33 |
Estado Federal: |
Fuerteventura |
Hablamos: |
español y aleman |
Comentarios
Vista de conjunto: Casa Molino
| Código de la propriedad: | 7296 | País | España |
| Tipo de alojamiento: | Casa de vacaciones | Estado Federal: | Fuerteventura |
| Online desde: | 28.07.2010 | Región | Tuineje |
| Visitantes: | 4518 |
URL: http://www.casarural-online.com/nc/es/66/holiday/fewo/Casa_Molino///Casa%20de%20vacaciones/
