Casa de vacaciones "Villa Helene II" en Cape Coral (Florida, Cape Coral)
Oferta de última hora del 09.03.2012 al 15.03.2012:
50 Euro/Tag bis 6 Personen
120 Euro Reinigung
Construido en 2006, a 200 metros cuadrados con piscina y
gran terraza en un canal de ancho, de aspecto sur, 3 dormitorios, 2 baños, gran salón con comedor, cocina con barra, estudio, lavadero, garaje doble, 1 DE GOLF EN LA ESQUINA, 9 más 10 a 40 minutos
Descripción detallada:
Helle, großzügige Villa, Wohnraum läßt sich über-Eck vollständig zur Terrasse öffnen! Masterbad mit Wirlpoolwanne, beidseitig begehbarer Dusche und zwei Waschtischanlagen, beide Gästezimmer mit direktem Zugang zum Bad mit Wanne/ Dusche, auch von außen (Poolbereich) zugänglich. Gemütliches Studio zum Lesen oder Surfen. TV in Wohn- und Elternschlafzimmer. Pool hat neben Solaranlage noch eine hocheffiziente Gasheizung für die kühlere Jahreszeit. Mehr Bilder auf unserer Homepage (unten anklicken), und fragen Sie nach der virtuellen Tour.
Lugar:
Descripción de los alrededores:
Unser Haus liegt in einer sehr ruhigen Gegend. Die Nachbargrundstücke und die gegenüberliegende Kanalseite sind unbebaut. Es gibt also keine Poolkäfige, Bootsgaragen und Hundezäune - nur Natur pur - und die Kinder können toben!
Nur 6 Minuten zu den modernsten Einkaufszentren von Cape Coral mit der größten Restaurantdichte (20-25).
Distribucion de propiedad:
Número max. de personas:
6 Personas:
Superficie de la vivienda (qm):
200
Número de habitaciones:
1 Salón
3 Dormitorio
2 Cuarto de baño
1 Cocina(s)
3 Habitación doble
Otras habitaciones:
Studio, Doppelgarage, Waschküche
| Equipamiento interior: | |
Varios: |
Calefacción, Aire acondicionado, Piscina, Cama infantil, Trona, Ropa de cama incluída, Toallas incluídas, Paños de cocina incluídos |
Cocina: |
Cocina equipada, Frigorífico, Congelador, Lavavajillas, Microondas, Horno, Lavadora, Tabla de plancha, Plancha, Cafetera, Tostadora |
Cuarto de baño: |
Baño/ducha, Bañera, Jacuzzi, Tendedero, WC, Secador de pelo |
Posibilidades para dormir: |
Camas individuales, Camas dobles |
Servicios de comunicación: |
Equipo CD, Equipo DVD, Televisor, Equipo estereo, Internet, Instalación satélite, Teléfono |
Otras instalaciones: |
DSL-Anschluß - 2 Stunden Telefongespräche kostenlos nach Deutschland und die USA |
Equipamiento exterior:
Varios: |
Aparcamiento, Piscina, Terraza, Muebles de jardín, Tumbonas, Barbacoa |
Más equipamiento exterior: |
Kinderautositze, 2 Fahrräder, 2 einfache Golfausrüstungen, Skateboard |
Catering:
Sin catering
Características específicas:
No se aceptan animales domésticos,
No fumador
Comentarios adicionales:
Zum Flughafen 1 Stunde, zu den Stränden 40/55 Minuten, zum nächsten Supermarkt 6 Minuten, 1 Golfplatz "um die Ecke", 5 weitere innerhalb von 40 Minuten
Actividades para el tiempo libre:
-
Como encontrarnos:
Unser Haus liegt so, dass Sie immer kostenlos aufs Festland über alle Brücken fahren können. Die nächste Brücke zum Haus hin (nördlich) ist kostenlos, alle anderen kosten 2 $.
Distancias:
Calendario de disponibilidades:
Última actualización el 21.11.2011
| Febrero 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| March 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Abril 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Mayo 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Junio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Julio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Agosto 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Septiembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Octubre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Noviembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Diciembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Enero 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Febrero 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| March 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Abril 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mayo 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Junio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Julio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Precios: | |||||||||||||||||||
Temporadas:
|
|||||||||||||||||||
Comentarios adicionales sobre las tarifas: |
11% Floridasteuer |
||||||||||||||||||
Gastos: |
keine |
||||||||||||||||||
Descuentos: |
FRAGEN SIE NACH LAST - MINUTE - ANGEBOTEN und Nachlass für mehr als 2 Wochen |
||||||||||||||||||
Día de llegada: |
Sin preferencias |
||||||||||||||||||
| Datos de contacto: | |
|
|
|
Ppersona de contacto: |
Sr. y Sra. Annemie und Dr. Helmut Wenzel |
Teléfono: |
+49 2295-2595 |
Teléfono móvil: |
- |
Fax: |
+49 2295-2869 |
Dirección: |
1914 NW 17th Terrace |
Estado Federal: |
Florida |
Hablamos: |
deutsch, englisch, französisch, italienisch |
Vista de conjunto: Villa Helene II
| Código de la propriedad: | 5474 | País | Estados Unidos |
| Tipo de alojamiento: | Casa de vacaciones | Estado Federal: | Florida |
| Online desde: | 06.03.2009 | Región | Cape Coral |
| Visitantes: | 2833 |
URL: http://www.casarural-online.com/nc/es/66/holiday/fewo/Villa_Helene_II///Casa%20de%20vacaciones/








