Habitaciónes de huespedes "Gästehaus Am Weinberg Bett&Bike willk." en Traben-Trarbach (Renania-Palatinado, Río Mosela)
Nuestra casa en soleado Traben - Trarbach por debajo de los viñedos, cerca de Camp Rissbach, el carril bici Mosel Medio.
Descripción detallada:
Unsere Gästehaus befindet sich am Ortsrand von T R A B E N unterhalb der Weinberge, in der Wein- und Kurstadt Traben-Trarbach, ca. 2 Minuten Fußweg bis zur Mosel. In Flußrichtung - Traben liegt auf der linken Moselseite
und Trarbach auf der rechten.
Lugar:
Descripción de los alrededores:
In Flußrichtung - Traben liegt auf der linken Moselseite
und Trarbach auf der rechten. Das Zentrum erreichen Sie über gut ausgebaute Fuß- u. Fahrradwege
an der Mosel entlang, in ca. 15 bis 20 Min. (Fußweg).
Distribucion de propiedad:
Número max. de personas:
2 Personas:
Superficie de la vivienda (qm):
18
Número de habitaciones:
2 Dormitorio
Otras habitaciones:
Frühstück- und Aufenthalsraum
| Equipamiento interior: | |
Varios: |
Calefacción, Ropa de cama incluída, Toallas incluídas |
Cocina: |
Frigorífico |
Cuarto de baño: |
Baño/ducha, Secador de pelo |
Posibilidades para dormir: |
Camas dobles |
Servicios de comunicación: |
Televisor |
Equipamiento exterior:
Varios: |
Aparcamiento, Muebles de jardín |
Más equipamiento exterior: |
nette überd. Sitzgelegenheit am Hauseingang |
Catering:
Desayuno
Características específicas:
No se aceptan animales domésticos,
No fumador
Comentarios adicionales:
Pkw-Stellplatz, Gartenmöbel, Sonnenliegen
weitere Ausseneinrichtungen:
überd. Terrasse, überd. Fahrradstellplatz
Actividades para el tiempo libre:
Wandern durch die Weinberge von Trarbach nach Bernkastel, an der EisernenWeinkarte (Ausfluglokal) vorbei 7 km, zurück per Schiff mit Schleusenromantik, an der ges. Mosel beschild. Radwege, mit Pkw nach Zell/Mosel 18 km, nach Bernkastel-Kues 18 km, Bussreisen nach Trier / Luxemburg / Paries, oder Koblenz / Bingen Radwandern auf ausgeschilderten Wegen, Wassersport auf der Mosel, Segelfliegen oder Rundflüge auf dem Fugplatz Montroyal T r a b e n -Trarb.
Como encontrarnos:
Autobahnanschluß: A1/ A48 Nr. 125 Wittlich 18 km, Bahnanschl. hier in Traben: DB Bahnhof 2 km, von Süden über den Hunsrück B 50, Flughafen: Ffr/Hahn 18 km, Flughafen: Luxemburg 60 km
Distancias:
Calendario de disponibilidades:
Última actualización el 07.11.2007
| Septiembre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Octubre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Noviembre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Diciembre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Enero 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Febrero 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
| March 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Abril 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mayo 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Junio 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Julio 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Agosto 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Septiembre 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Octubre 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Noviembre 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Diciembre 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Enero 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Febrero 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| Precios: | |||||||||||||||||||
Temporadas:
|
|||||||||||||||||||
Comentarios adicionales sobre las tarifas: |
bei Aufenthalt ab 7 Nächte 40 EUR je Nacht |
||||||||||||||||||
Gastos: |
- |
||||||||||||||||||
Descuentos: |
- |
||||||||||||||||||
Día de llegada: |
Sin preferencias |
||||||||||||||||||
| Datos de contacto: | |
Ppersona de contacto: |
Sr. y Sra. Heinz u. Inge Kreischer |
Teléfono: |
+49(0)6541/9785 |
Teléfono móvil: |
015156879511 |
Fax: |
+49(0)1212512858410 |
Homepage: |
|
Dirección: |
Kräuterhausweg 63 |
Estado Federal: |
Renania-Palatinado |
Hablamos: |
deutsch |
Vista de conjunto: Gästehaus Am Weinberg Bett&Bike willk.
| Código de la propriedad: | 1184 | País | Alemania |
| Tipo de alojamiento: | Habitaciónes de huespedes | Estado Federal: | Renania-Palatinado |
| Online desde: | 13.06.2007 | Región | Río Mosela |
| Visitantes: | 1807 |







